Antriebe
bis 2 kg / L3025-4200 mit Getriebe

Propeller | 16 x 10 |
LiPo | 3 S |
Amp. | 64 |
Power | 644 W |
RPM | 5700 |
Schub | 3,5 kg |
Technische Angaben / Technical Details
Gehäuselänge | Case Length | 49.2 mm |
Durchmesser | Diameter | 30 mm |
Gewicht mit Getriebe | Weight | 187 g |
Stator-/Rotorlänge | Stator-/Rotorlength | 25 mm |
Wellendurchmesser | Shaft Diameter | 3.17 mm |
freie Wellenlänge | Shaft Length | 20 mm |
Befestigung | Mounting | M2.5 |
Kv | Kv | 4200 U/V |
max. Betriebsspannung | Max. Voltage | 13 V |
Innenwiederstand | Internal Resistance | 8 mOhm |
Leerlaustrom | Idle Current | 1.9 A @ 10 V |
Limite (15s) | Limit (15s) | 500 (1000) W |
Anzahl Pole | Pol count | 4 |
Preis auf Anfrage
Preise inkl. 19 % MwSt., Zoll & Versand