Antriebe
4-6 kg / L4023-2250 mit Getriebe
z.B. für Skywalker

Propeller | 18 x 10 |
LiPo | 6 S |
Amp. | 74 |
Power | 1550 W |
RPM | 6600 |
Schub | 6,8 kg |
Technische Angaben / Technical Details
Gehäuselänge | Case Length | 58 mm |
Durchmesser | Diameter | 39.5 / 45 mm |
Gewicht mit Getriebe | Weight | 282 g |
Stator-/Rotorlänge | Stator-/Rotorlength | 23 mm |
Wellendurchmesser | Shaft Diameter | 5, 6, 8 mm |
freie Wellenlänge | Shaft Length | 20 mm |
Befestigung | Mounting | M3 & M4 |
Kv | Kv | 2250 U/V |
max. Betriebsspannung | Max. Voltage | 26 V |
Innenwiederstand | Internal Resistance | 8 mOhm |
Leerlaustrom | Idle Current | 1.9 A @ 10 V |
Limite (15s) | Limit (15s) | 750 (1500) W |
Anzahl Pole | Pol count | 4 |
ohne Kühlrippen: Preis auf Anfrage
mit Kühlrippen: Preis auf Anfrage
Preise inkl. 19 % MwSt., Zoll & Versand