Antriebe
ca. 4-6 kg / LEO 5322-240

Propeller | APC 20 x 12 |
LiPo | 8 S |
Amp. | 68 |
Power | 1900 W |
RPM | 5890 |
Schub | 8,9 kg |
Technische Angaben / Technical Details
Gehäuselänge | Case Length | 54 mm |
Durchmesser | Diameter | 63 mm |
Gewicht | Weight | 490 g |
Statordurchmesser | Stator diameter | 53 mm |
Statorlänge | Stator length | 22 mm |
Wellendurchmesser | Shaft Diameter | 8 mm |
Befestigung | Mounting | M4/30/44 |
Kv | Kv | 240 U/V |
Innenwiederstand | Internal Resistance | 36 mOhm |
Leerlaustrom | Idle Current | 0.8 A @ 10 V |
Limite (15s) | Limit (15s) | 2560 W |
Anzahl Pole | Pol count | 14 |
Preis auf Anfrage
Preise inkl. 19 % MwSt., Zoll & Versand