Antriebe
bis ca. 2 kg / LEO 2826-0740 V3

Propeller | APC 15 x 8 | APC 13 x 8 |
LiPo | 3 S | 4 S |
Amp. | 53 | 54 |
Power | 545 W | 735 W |
RPM | 6112 | 8585 |
Schub | 2,8 kg | 3,48 kg |
Technische Angaben / Technical Details
Gehäuselänge | Case Length | 48 mm |
Durchmesser | Diameter | 35 mm |
Gewicht | Weight | 175 g |
Statordurchmesser | Stator diameter | 28 mm |
Statorlänge | Stator length | 26 mm |
Wellendurchmesser | Shaft Diameter | 5 mm |
Befestigung | Mounting | M3/19/25 |
Kv | Kv | 740 U/V |
Innenwiederstand | Internal Resistance | 27 mOhm |
Leerlaustrom | Idle Current | 1.3 A @ 10 V |
Limite (15s) | Limit (15s) | 800 W |
Anzahl Pole | Pol count | 14 |
Preis auf Anfrage
Preise inkl. 19 % MwSt., Zoll & Versand