Antriebe
Kunstflug bis ca. 12 kg / 3D bis ca. 8 kg / LEO L8025-150 V2

Propeller | APC 23 x 12 |
LiPo | 12 S |
Amp. | 77 |
Power | 3270 W |
RPM | 5950 |
Schub | 14 kg |
Technische Angaben / Technical Details
Gehäuselänge | Case Length | 60 mm |
Durchmesser | Diameter | 99 mm |
Gewicht | Weight | 1480 g |
Statordurchmesser | Stator diameter | 80 mm |
Statorlänge | Stator length | 25 mm |
Wellendurchmesser | Shaft Diameter | 14 mm |
Befestigung | Mounting | 6x56xM5 |
Kv | Kv | 150 U/V |
Innenwiederstand | Internal Resistance | 17 mOhm |
Leerlaustrom | Idle Current | 1.6 A @ 10 V |
Limite (15s) | Limit (15s) | 12000 W |
Anzahl Pole | Pol count | 16 |
Preis auf Anfrage
Preise inkl. 19 % MwSt. und Zoll